公司越南基地的在手订单额已经达12亿元?博盈特焊:该传闻不属实国产传媒 光大期货:3月13日矿钢煤焦日报 酒价内参3月13日价格发布 国窖1573逆势上涨8元桃鹿直播 准备调仓,能源转型成品网站1688 315在行动|多起股民索赔案传来捷报!这些股票诉讼时效将至 一文速览 中信建投期货:3月13日黑色系早报乐秀直播 美国罕见让步:30天俄油豁免令背后,是油价失控的焦虑?公交车上 资金风向标 | 两融余额较上一日增加34.18亿元 基础化工行业获融资净买入额居首实时报道 “2026年度金石奖”获奖名单重磅揭晓!这些金融机构斩获殊荣小辣椒直播 准备调仓,能源转型 03月12日氢氧化锂141000.00元/吨 20天上涨7.63%凤蝶直播 伊朗新领袖首次发声:誓言复仇到底,霍尔木兹海峡封锁继续! 中信建投期货:3月13日能化早报最新报道 人民币兑美元中间价报6.9007,下调48点 光大期货:3月13日能源化工日报不良网站 工业富联目标价涨幅超77%,老凤祥评级被调低 寒武纪2025年度分配预案:拟10转增4.9股派15元 中小银行再掀“降息潮”,部分五年期利率下调达30个基点富二代 光大期货:3月13日金融日报 衰退双位数已成共识:IDC预计2026年PC出货将下降11.3%星空传媒 港股房地产板块盘初拉升,绿地香港涨超10%海角社区APP 03月12日液化气5875.00元/吨 5天上涨7.31%一产二产三产 每日策略0313 上市公司2025年度分红方案一览 医疗耗材概念局部活跃 中红医疗涨超17%歪歪 港股房地产板块盘初拉升,绿地香港涨超10%b站直播 绿色新程,“纤”手共赢 | 新乡白鹭创新产品应用发布会暨高质量发展论坛圆满举行一码二码三码 广发睿阳三年定开混合基金经理傅友兴离职多人轮换 03月12日ABS价格11943.33元/吨 5天上涨5.38%卡一卡二卡三 03月12日ABS价格11943.33元/吨 5天上涨5.38% 传出超15次爆炸声 消息人士证实伊朗哈尔克岛遭美军空袭 天风证券系列罚单落地:公司及相关责任人合计被罚4170万,私募代销被停2年 创业板IPO“第四套标准”落地在即,两种路径浮现,新消费回流A股悬念拉满黄色软件 上交所杨枫:沪市ETF规模4.2万亿,红利策略引领永久免费 伊朗战事僵持不下,俄罗斯成了“最大赢家”? | 京酿馆一二三产品区别 特朗普顾问建议美国“宣布胜利并从伊朗脱身” 创业板IPO“第四套标准”落地在即,两种路径浮现,新消费回流A股悬念拉满善良的女秘书 最低票价8.8元!粤BA+粤超来了,21城备战火力全开海棠免费下载 AI语料“投毒”产业链揭秘:“用模型对抗模型”,百亿市场该如何健康发展? “十五五”规划释放信号:提高个税专项附加扣除力度 累了,疲了,再也不想追“龙虾”了8x8x海外 知名粥店又被曝光了!点击进入 蘑菇车联“琴澳医线”自动驾驶巴士正式开启运营永久免费看片 上交所杨枫:沪市ETF规模4.2万亿,红利策略引领中文乱码 预案出炉!东吴证券拟收购东海证券83.77%股权,下周一复盘成品人 AI语料“投毒”产业链揭秘:“用模型对抗模型”,百亿市场该如何健康发展?水蜜桃免费 危机征兆!全球市场“压力指数”逼近去年4月“关税冲击”水平理论影视 经纬辉开筹划重大资产重组 拟转让电子信息资产xxx. “十五五”规划纲要公布,资本市场核心任务清单明确 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||