平煤神马集团财务公司2025年实现营收3.26亿元 净利2.32亿元 罕见!中信证券子部分文件被带走!,与国泰君安国际同陷内幕交易调查! 海外局势扰动,港股关键指数再度调整麻豆精品 中科信息:3月12日进行路演,西南证券参与涩综合 网络安全指数盘中跌超2%,成分股多数下行 锂矿概念走强 西藏城投涨停亚洲无人区一码二码 硅谷企业组团“反向”参展龙国AWE:老外展商刚下飞机,就被满场机器人震撼无人区一码 中东战事撼动数十年来的传统对冲策略 投资者急寻新避险方舟 三大指数集体低开,煤炭板块强势 | 开盘播报一线产区和二线产区 中南文化连收5个涨停板 海外局势扰动,港股关键指数再度调整草莓ap 寒武纪2025年度分配预案:拟10转增4.9股派15元 315在行动|超400家上市公司面临股民索赔 平台护航9.7万投资者捍卫权益 03月12日氢氧化锂141000.00元/吨 20天上涨7.63% 头部券商大动作,广发证券61亿增资香港公司 “2026年度金石奖”获奖名单重磅揭晓!这些金融机构斩获殊荣 298只个股流通市值不足20亿元 光大期货:3月13日有色金属日报秒懂 中信建投期货:3月13日工业品早报欧美伦理 十五五规划,机会来了 3月13日盘前停复牌汇总替弟还债 光大期货:3月13日有色金属日报大菠萝网站 光大期货:3月13日能源化工日报 资金风向标 | 两融余额较上一日增加34.18亿元 基础化工行业获融资净买入额居首 中信建投期货:3月13日工业品早报欧美产精品 绿电概念反复活跃 绿发电力4连板黄瓜+向日葵+榴莲 快讯:恒指低开0.52% 科指跌0.42% 科网股、创新药概念股低迷 油气股高开 百勤油服涨超10% 黑牡丹索赔时效进入倒计时 受损股民速索赔歪歪漫画 315 在行动 | 蛋仔派对未成年人游戏充值纠纷集中 家长反映 “大额扣款退款难”、平台防沉迷机制遭质疑 高盛预计3月份布伦特原油均价超过100美元 高盛预计3月份布伦特原油均价超过100美元欧美人 特斯拉登黑猫投诉2025年汽车榜黑榜:新车刚开出店就轮毂变形免费歪歪漫画 突发利好!直线爆拉!玖玖直播 特斯拉登黑猫投诉2025年汽车榜黑榜:新车刚开出店就轮毂变形8x8华人 315 在行动 | 蛋仔派对未成年人游戏充值纠纷集中 家长反映 “大额扣款退款难”、平台防沉迷机制遭质疑起草官网 加拿大2月就业报告今日公布!失业率预计升至6.7% 油价飙升逆转BoC加息路径槿櫣直播 今夜PCE或显数十年未见异象!美联储降息之路再迎拦路虎? 深夜,全线大跌!霍尔木兹海峡重磅消息!日本最先扛不住了 315在行动|“影子账户免费试用”悄然转收费?投资者投诉国金证券:两年高额佣金扣得不明不白 汇量科技(01860)涨超15% 华泰证券指其具备中长期成长空间 首予“买入”评级 脑机接口重磅,概念股狂飙12%!华宝基金医疗ETF(512170)逆市翻红!涨价逻辑驱动,英科医疗触及20CM涨停17C起草 巴菲特全身而退中石油告诉你:手中有10万闲钱,应该买涨个不停的蓝筹股还是爆发力强的低价股,谁更赚钱?黑人 北方华创与珂玛科技签署战略合作协议 光威复材亮相JEC World 2026,展现龙国复材产业实力一线二线三线 A股启示录:股市现阶段,“空仓等待”与“满仓踏空”的两种人,谁会笑到最后?答案出乎意料 牢记!一旦出现“4连阳+1阴”走势,大胆介入,股价将进入主升浪行情,读懂受益终生红豆直播 今夜PCE或显数十年未见异象!美联储降息之路再迎拦路虎?心动小房东 汇量科技(01860)涨超15% 华泰证券指其具备中长期成长空间 首予“买入”评级直播下载app 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||