南方锰业发布年度业绩 股东应占溢利1.67亿港元同比转亏为盈老女人 中慧生物-B与香港沃森订立有关亚单位流感疫苗海外市场拓展的战略合作协议17C起草 保诚于3月12日斥资394.16万英镑回购36.4万股永久YE8.8 渣打集团于3月12日斥资1448.43万英镑回购90万股17C 望尘科技控股发盈喜 预期年度溢利9000万至9800万元同比增长约7%至16%最新进展 富力地产2月总销售收入共约7.5亿元 同比减少5.66% 彩星集团将于4月24日派发特别中期股息每股0.015港元B站大片免费直播 宝胜国际于3月13日斥资145.87万港元回购327.2万股巨大 网贷马甲乱象|起底“租机贷”灰色产业链:至少九成客户奔着变现来的︱315守护消费婷婷六月天 富力地产2月总销售收入共约7.5亿元 同比减少5.66%成人TV 首都创投根据“1供1”基准进行供股而发行4.5亿股色狼APP 彩星集团将于4月24日派发第二期中期股息每股0.015港元官方已经证实 华润电力前2个月附属电厂累计售电量达到3982.82万兆瓦时 同比增加16.4%卡一卡二卡三 彩星集团将于4月24日派发第二期中期股息每股0.015港元伊人下载 华润电力前2个月附属电厂累计售电量达到3982.82万兆瓦时 同比增加16.4% 泰升集团发盈喜 预期年度净溢利将增加至约6000万港元爱做ppt 申洲国际遭Schroders PLC减持216.58万股 每股作价约55.86港元草莓 丝瓜 黄瓜 渣打集团于3月12日斥资1448.43万英镑回购90万股 灵宝黄金因可换股债券获转换而发行201.91万股 易纬集团因转换可换股债券发行7000万股 硅宝科技2026年3月16日起部分产品提价731部队电影完整版 伊朗警告:“立即摧毁,化为灰烬”9久热 硅宝科技2026年3月16日起部分产品提价W17.C 传出超15次爆炸声 消息人士证实伊朗哈尔克岛遭美军空袭富贵直播 冲上热搜!冻干草莓被曝一类致癌物严重超标,测出20多种农药,云南成立调查组欧洲码和亚洲码 相信时间的力量!179万亿市场,全球资本“必选项”桐桐桐 累了,疲了,再也不想追“龙虾”了 硅宝科技2026年3月16日起部分产品提价这么做真的好么? 化妆品的“孕妇专用”收割术:宣称专研专用实为普通备案,有产品卖出超10万件 创业板IPO“第四套标准”落地在即,两种路径浮现,新消费回流A股悬念拉满 佛塑科技03月13日继续上涨,股价创历史新高最新科普 博众精工03月13日继续上涨,股价创历史新高九秀直播 德国国债下跌 能源价格飙升提振市场对欧洲央行加息预期 莱特光电03月13日继续上涨,股价创历史新高月光直播 苹果公司宣布下调龙国应用商店佣金率 最新“税率”在全球处于何种水平? 产业焦点 | 合计亏损超5000亿!跨国车企深陷电动化转型困局精品中的精品 广发基金百亿老将卸任副总,明星产品业绩承压狂躁 隆基高层佘海峰:不止光伏,剑指未来!海棠app下载 美国政府首次公开估算!五角大楼称伊朗战事上周“烧钱”110亿美元:几乎够造一艘福特级航母 陕柴动力护航大国重器!中船陕柴为我国首艘集成式大型压裂船注入澎湃动能又一个里程碑 综述:俄罗斯石油“解禁”传闻四起 韩国调整工业用电价格以减轻企业负担日夜不停 券商今日金股:4份研报力推一股(名单)亚洲综合 成都航空登黑猫投诉2025年航司榜黑榜:600元机票改签费要500公交车上 2025年4季度末金融业机构总资产538.9万亿元 总经理、HR总监、财务总监……同时辞职!中利集团高层“地震”,内部人士:马上轮到中层三叶草 2025年4季度末金融业机构总资产538.9万亿元替弟还债 美军首次公开对伊战事估算,一周“烧钱”110亿美元,够造一艘福特级航母 券商今日金股:4份研报力推一股(名单)下载app 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||