突然,大跌300点!土耳其空军基地,响起警报!股市,盘中跳水! 邦达亚洲:经济数据表现良好 美元指数刷新4个月高位 究竟谁在为AI的能源账单买单?数据中心用电成本争议内幕亚洲码 贺强3·15发声:涨跌停板异化为机构操纵工具!“封门战术”+“跌停板洗盘”收割散户官方回复来了 付费就亏钱!揭秘股掌柜荐股套路:“短线获利”变“长期套牢”︱315守护消费 上证指数尾盘走低跌0.82%,两市超3800股下跌|华宝基金3A日报(2026.3.13)九秀直播 两家信托追债忙! 商务部:对原产于日本和加拿大的进口卤化丁基橡胶征收反倾销税日夜不停 邦达亚洲:经济数据表现良好 美元指数刷新4个月高位 付费就亏钱!揭秘股掌柜荐股套路:“短线获利”变“长期套牢”︱315守护消费 真金白银显信心 松霖科技大股东拟增持2000万至4000万元51吃瓜爆料 龙腾光电发布电子纸系列新品 推动行业绿色低碳发展 贵阳银行:董群和白雪的董事任职资格已获核准日本一道本 农业银行:150亿美元中期票据发行计划预计3月16日生效琉璃神社 数字服务业务推动Veon核心利润增长,公司准备在孟加拉国部署星链服务 付费就亏钱!揭秘股掌柜荐股套路:“短线获利”变“长期套牢”︱315守护消费 张津镭:黄金风暴眼中的沉默 PCE数据能否打破多空僵局在线解读 天味食品回购287万股 金额3592万元 光大期货:3月13日金融日报 头豹分析师热评两会|人工智能加速跃升为高质量发展的关键增量 人民币兑美元中间价报6.9007,下调48点色狼aPP 头豹分析师热评两会|人工智能加速跃升为高质量发展的关键增量琉璃神社 十五五规划,机会来了蜜芽 03月12日PA6价格14500.00元/吨 5天上涨22.54% 大厂入局争夺AI入口,阿里云上线手机版OpenClaw“龙虾”海角社区APP 315在行动|超400家上市公司面临股民索赔 平台护航9.7万投资者捍卫权益机机 准备调仓,能源转型异次元 交通银行山西省分行原党委老大、副行长赵秀军被开除党籍和公职男生女生擦擦擦 中小银行再掀“降息潮”,部分五年期利率下调达30个基点 “2026年度金石奖”获奖名单重磅揭晓!这些金融机构斩获殊荣 “2026年度金石奖”获奖名单重磅揭晓!这些金融机构斩获殊荣 03月12日铁矿石793.11元/吨 10天上涨3.40% 3月13日盘前停复牌汇总 交通银行山西省分行原党委老大、副行长赵秀军被开除党籍和公职官方最新回应 寒武纪2025年度分配预案:拟10转增4.9股派15元 视频|苏泊尔果蔬净化机被指“只净化不清洗,是智商税”苏泊尔回应:广告是模拟效果 律师称消费者有权利维权差差差 Meta,计划裁员1.6万人妖精直播 刚刚!伊朗袭击美国花旗银行!特朗普发布最新警告鸭王 视频|撕开京东“品质外卖”的伪面纱:外卖店员徒手抓面、抽烟咳嗽不洗手、漏勺在垃圾箱上敲敲不洗照用国产中文字字幕 2026年315金融投诉红黑榜出炉:宁波银行登上红榜 网红“刘文祥”,被查! Meta,计划裁员1.6万人成熟人与精品 三亚发布购房风险提示:加强防范房地产自媒体虚假不实宣传7y7y 国务院部署今年财政改革发展七大工作,有何看点?空中宝贝 2026年315金融投诉红黑榜出炉:福建华通银行登上黑榜 挽回损失43.5亿元!市场监管总局发布2025年消费维权数据成品人 半个月才能吃一次肉的古巴,却满街的五星酒店红豆直播 视频|苏泊尔果蔬净化机被指“只净化不清洗,是智商税”苏泊尔回应:广告是模拟效果 律师称消费者有权利维权HLW155.CCM黑料 公募信披迎新规,“基民盈利比”、股票换手率等指标将公布X9X9X9任意槽 网红“刘文祥”,被查! 刚刚!伊朗袭击美国花旗银行!特朗普发布最新警告欧美顶级ppt 美以伊战事进入第十六天,最新动态更新科普 消息人士:特朗普拒绝中东盟友推动的伊朗停火谈判努力 第一批被反噬的“养虾人”已出现:“在3000多人的群里,我的‘龙虾’被围攻了2个小时” 机器人租赁成“风口”,高达10万元一天!调查:涉虚假宣传、客服失联 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||