特斯拉登黑猫投诉2025年汽车榜黑榜:新车刚开出店就轮毂变形404黄台 突发利好!直线爆拉!欧美产精品 2月轻客仍下滑:仅2.2万辆!上汽大通连冠!长安/金龙领涨!宇通同比翻番 北方华创与珂玛科技签署战略合作协议网站如何“懂你” 315 在行动 | 蛋仔派对未成年人游戏充值纠纷集中 家长反映 “大额扣款退款难”、平台防沉迷机制遭质疑9 1免费版 个股异动 | 健盛集团涨停 2025年净利润增长24.62%拟10派3.5元宝软网 全球骨科一哥史赛克遭伊朗“黑客”攻击一二三产品区别 315在行动|“影子账户免费试用”悄然转收费?投资者投诉国金证券:两年高额佣金扣得不明不白 A股最强AI芯片,营收暴涨453%!白天躁晚上躁 光模块龙头新易盛领涨超4%!华宝基金双创龙头ETF(588330)逆市摸高0.85%,单日吸金566万元国产免费高清 高盛预计3月份布伦特原油均价超过100美元生产豆浆 刘纪鹏:部分基金公司给散户亏200亿元,却收取30亿元管理费,太不合理 大众与小鹏合作首款车型量产 瞄准龙国市场反攻中文,字幕 脑机接口重磅,概念股狂飙12%!华宝基金医疗ETF(512170)逆市翻红!涨价逻辑驱动,英科医疗触及20CM涨停国精产品一区二区三区 脑机接口板块快速拉升,创新医疗触及涨停 太原50亿地标重启!中铁+晋企接盘,停滞12年绿地龙国广场4月复工天涯pro 2月轻客仍下滑:仅2.2万辆!上汽大通连冠!长安/金龙领涨!宇通同比翻番小辣椒直播 315在行动|“影子账户免费试用”悄然转收费?投资者投诉国金证券:两年高额佣金扣得不明不白女教师 刘纪鹏:印度股市近年为什么这么牛?与其严格的退市制度密切相关屠呦呦 315 在行动 | 蛋仔派对未成年人游戏充值纠纷集中 家长反映 “大额扣款退款难”、平台防沉迷机制遭质疑一母四女 温氏股份:3月11日接受机构调研,中金公司、景顺长城基金等多家机构参与 银行四连阳,杭州银行逆市新高!华宝基金百亿银行ETF(512800)稳步突破亚洲国产 奇点国峰午前涨超25% 附属订立200台AI服务器销售合约妈妈 遇到这些打着数字人民币旗号的“套路”,请直接说不 太古系绩后走强 太古A涨逾6%太古B涨逾2%疯狂公交车 茂名监管分局同意龙国平安茂名中心支公司茂南营销服务部变更营业场所 上海3宗涉宅用地68.09亿元成交国产精品一二三产区 警方侦破一起非法售卖长期停牌债券案 涉案金额超2亿元多人轮换 遇到这些打着数字人民币旗号的“套路”,请直接说不9久热 健康160早盘涨超10%创新高 3月9日入通以来股价接近翻倍富贵直播 北芯生命:自主研发的微型MEMS压力传感器模块主要应用于心血管疾病精准诊疗相关产品深田咏美 临近“3·15”贺强再谈投资者保护:法律法规已织密网,关键在于落实人体艺术 胜宏科技“多收了三五斗”猫咪成人社区 探路者:副总裁孙国亮因个人原因辞职 下周央行公开市场将有1765亿元逆回购到期 美团CEO王兴最新表态:减「登味」、强AI、稳出海给大家科普一下 2026年2月金融统计数据报告小说白洁 铁矿石:博弈激化+地缘扰动,铁矿大涨 这家中药龙头厉害了!手握14个过亿爆款,独家产品猛增237%,10款重磅新药上市可期9幺 宝泰隆:截至目前,公司焦炉暂未生产欧美产精品 兔宝宝2025年业绩快报出炉:营收、扣非归母利润双降暴露主业隐忧 xAI从Cursor挖走两名高管,意在追赶代码领域AI进度www.黄网 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||